Ausrufezeichen vor den Streckennummern zeigen die neuen / geänderten Dateien des letzten Monats. Mauszeiger über das Ausrufezeichen halten, so wird das Datum des letztes Updates angezeigt. Oder: Was ist neu?
Exclamation mark before the line numbers show the new / changed files of the last month. Hold cursor over the exclamation point, it is the date of the last update appears. Or: What's new?
Klicaj pred številkami vrstic pokazati nove / spremenjene datoteke v zadnjem mesecu. Zadržite kazalec na klicaj, je datum zadnje posodobitve prikaže. Ali pa: Kaj je novega?
Strecken- Nummer Route number Pot številka |
Links zu Streckenseiten mit mindestens einem Tunnelportalbild Links to sites with at least one image of tunnel portal Povezave do strani z najmanj eno sliko sega v tunel portal |
Tunnel liegen zwischen den Orten, zur Auflistung aller Eisenbahntunnel, sortiert nach Streckennummern sowie zur Statistik Tunnel between the towns, to the list of all railway tunnels, sorted by route number as well for statistics Predor med mesti, na seznam vseh železniških predorih, razvrščenih glede na število poti kot tudi za statistiko | Spurweite Gauge Gauge |
10 10 10 | 2 Tunnel (255 Meter, 4 Bilder, 2 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 2 Tunnels (255 meters, 4 images, 2 other websites with tunnel pictures) 2 Predori (255 metrov, 4 slik, 2 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Dobova (Landesgrenze)(border)m.d. - Sevnica - Zidani Most - Ljubljana (PAN V + X / TEN 6) | 1.435 mm |
20 20 20 | 4 Tunnel (8.317 Meter, 8 Bilder, 4 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 4 Tunnels (8,317 meters, 8 images, 4 other websites with tunnel pictures) 4 Predori (8.317 metrov, 8 slik, 4 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Ljubljana - Jesenice - Rosenbach / Austria (PAN X) | 1.435 mm |
21 21 21 | 1 Tunnel (75 Meter, 2 Bilder, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 1 Tunnel (75 meters, 2 images, another website with tunnel pictures) 1 Predor (75 metrov, 2 slik, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | Ljubljana Šiška - Kamnik Graben | 1.435 mm |
30 30 30 | 5 Tunnel (2.905 Meter, 9 von 10 Bildern, 4 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 5 Tunnels (2,905 meters, 9 of 10 images, 4 other websites with tunnel pictures) 5 Predori (2.905 metrov, 9 od 10 slik, 4 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Zidani Most - Celje - Grobelno - Pragersko - Maribor - Šentilj-meja (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
31 31 31 | 1 Tunnel (149 Meter, 1 von 2 Bildern, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 1 Tunnel (149 meters, 1 of 2 images, another website with tunnel pictures) 1 Predor (149 metrov, 1 od 2 slik, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | Celje - Velenje [- Dravograd (Strecke 101)] | 1.435 mm |
32 32 32 | 1 Tunnel (431 Meter, 2 Bilder, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 1 Tunnel (431 meters, 2 images, another website with tunnel pictures) 1 Predor (431 metrov, 2 slik, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | [Zabok / Croatia (Strecke L103) -] Sveti Rok ob Sotli - Stranje - Grobelno [- Celje] | 1.435 mm |
34 34 34 | 3 Tunnel (692 Meter, 3 von 6 Bildern, 2 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 3 Tunnels (692 meters, 3 of 6 images, 2 other websites with tunnel pictures) 3 Predori (692 metrov, 3 od 6 slik, 2 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Maribor - Dravograd - Bleiburg / Austria | 1.435 mm |
41 41 41 | 3 Tunnel (1.034 Meter, 4 von 6 Bildern, 2 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 3 Tunnel (1,034 meters, 4 of 6 images, 2 other websites with tunnel pictures) 3 Predori (1.034 metrov, 4 od 6 slik, 2 druga spletna mesta s slikami tunelov) | [Pragersko -] Ormož - Hodoš (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
50 50 50 | 7 Tunnel (2.592 Meter, 14 Bilder, 7 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 7 Tunnels (2,592 meters, 14 images, 7 other websites with tunnel pictures) 7 Predori (2.592 metrov, 14 slik, 7 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Ljubljana - Pivka - Divača - Sežana (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
62 62 62 | 4 Tunnel (1.030 Meter, 8 Bilder, 4 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 4 Tunnels (1,030 meters, 8 images, 4 other websites with tunnel pictures) 4 Predori (1.030 metrov, 8 slik, 4 druga spletna mesta s slikami tunelov) | [Divača -] Prešnica - Koper (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
64 64 64 | 4 Tunnel (1.381 Meter, 4 von 8 Bildern, 4 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 4 Tunnels (1,381 meters, 4 of 8 images, 4 other websites with tunnel pictures) 4 Predori (1.381 metrov, 4 od 8 slik, 4 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Pivka - Šapjane / Croatia | 1.435 mm |
70 70 70 | 37 Tunnel / 5 Galerien (18.865 Meter, 84 Bilder, 37 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 37 Tunnels / 5 Galleries (18,865 meters, 84 images, 37 undersurface) 37 Predori / 5 Galerije (18.865 metrov, 84 slik, 37 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Jesenice - Nova Gorica - Prvačina - Kreplje - Sežana | 1.435 mm |
72 72 72 | 2 Tunnel (324 Meter, 2 von 4 Bildern, 2 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 2 Tunnels (324 meters, 2 of 4 images, 2 other websites with tunnel pictures) 2 Predori (324 metrov, 2 od 4 slik, 2 druga spletna mesta s slikami tunelov) | Prvačina - Ajdovscina | 1.435 mm |
73 73 73 | 1 Tunnel (456 Meter, 2 Bilder, Geschichte mit Bildern, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 1 Tunnel (456 meters, 2 images, Story with pictures, another websites with tunnel pictures) 1 Predor (456 metrov, 2 slik, Zgodba s slikami, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | Kreplje - Repentabor | 1.435 mm |
80 80 80 | 8 Tunnel (4.140 Meter, 16 Bilder, 8 weitere Webseiten mit Tunnelbildern) 8 Tunnels (4,140 meters, 16 images, 8 other websites with tunnel pictures) 8 Predori (4.140 metrov, 16 slik, 8 druga spletna mesta s slikami tunelov) | [Karlovac / Croatia -] Metlika - Novo Mesto - Trebnje - Grosuplje - Ljubljana | 1.435 mm |
81 | 5 Tunnel (990 Meter, 0 von 10 Bildern) 5 Tunnels (990 meters, 0 of 10 images) 5 Predori (990 metrov, 0 od 10 slik) | Sevnica - Trebnje | 1.435 mm |
101 101 101 | 5 Tunnel (739 Meter, 10 Bilder, 5 weitere Webseiten mit Tunnelbildern, Geschichte) 5 Tunnels (739 meters, 10 images, 5 other websites with tunnel pictures, history) 5 Predori (739 metrov, 10 slik, 5 druga spletna mesta s slikami tunelov, zgodovina) | Dravograd - Velenje [- Celje (Strecke 31)] | 1.435 mm |
102 102 102 | 1 Tunnel (174 Meter, 2 Bilder, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 1 Tunnel (174 meters, 2 images, another website with tunnel pictures) 1 Predor (174 metrov, 0 od 2 slik, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | Savski Marof / Croatia - Kumrovec / Croatia [- Imeno (Strecke 33)], Tunnel befindet sich in Slowenien | 1.435 mm |
Strecken- Nummer Route number Pot številka |
Links zu Streckenseiten mit mindestens einem Tunnelportalbild Links to sites with at least one image of tunnel portal Povezave do strani z najmanj eno sliko sega v tunel portal |
Tunnel liegen zwischen den Orten, zur Auflistung aller Eisenbahntunnel, sortiert nach Streckennummern sowie zur Statistik Tunnel between the towns, to the list of all railway tunnels, sorted by route number as well for statistics Predor med mesti, na seznam vseh železniških predorih, razvrščenih glede na število poti kot tudi za statistiko | Spurweite Gauge Gauge |
201 | 2 Tunnel (764 Meter, 4 Bilder, 1 weitere Webseite mit Tunnelbildern) 2 Tunnels (764 meters, 4 images, another website with tunnel pictures) 2 Predori (764 metrov, 4 slik, 1 še ena spletna stran s slikami tunelov) | Triest - Parenzo ( TPC TPC TPC ) | 760 mm |
202 | 2 Tunnel (650 Meter, 0 von 4 Bildern) 2 Tunnels (650 meters, 0 of 4 images) 2 Predori (650 metrov, 0 od 4 slik) | Bergwerksbahn Brestanica (Radweg) Mine train Brestanica (Bicycle path) Mine vlak Brestanica (Kolesarska pot) | 600 mm |
203 | 1 Tunnel (25 Meter, 0 von 2 Bildern) 1 Tunnel (25 meters, 0 of 2 images) 1 Predor (25 metrov, 0 od 2 slik) | Godovič - Dolenja Trebuša (Feldbahn Idrija) | 700 mm |
204 | 2 Tunnel, 1 davon nie fertig gestellt (602 Meter, 0 von 4 Bildern) 2 tunnels, 1 of which was never finished (602 meters, 0 of 4 images) 2 Predora, od katerih 1 ni bil nikoli dokončan (602 metrov, 0 od 4 slik) | Dolenji Logatec - Crni Vrh (Strecke wurde während des 1. Weltkriegs gebaut, ging aber nie in Betrieb) | 700 mm |
Strecken- Nummer Route number Pot številka |
Links zu Streckenseiten Links to sites Povezave do strani | Tunnel liegen zwischen den Orten, zur Auflistung aller Eisenbahntunnel, sortiert nach Streckennummern sowie zur Statistik Tunnel between the towns, to the list of all railway tunnels, sorted by route number as well for statistics Predor med mesti, na seznam vseh železniških predorih, razvrščenih glede na število poti kot tudi za statistiko | Spurweite Gauge Gauge |
30 | 1 geplanter Tunnel (~ 800 Meter) 1 planned tunnel (~ 800 meters) 1 načrtovanih predorov (~ 800 metrov) | Zidani Most - Celje - Grobelno - Pragersko - Maribor - Šentilj-meja (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
50 | 7 geplante Tunnel (~ 7.850 Meter) 7 planned tunnels (~ 7,850 meters) 7 načrtovanih predorov (~ 7.850 metrov) | Ljubljana - Divača (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
80 | 9 geplante Tunnel (~ 4.000 Meter) 9 planned tunnels (~ 4,000 meters) 9 načrtovanih predorov (~ 4.000 metrov) | Metlika - Novo Mesto - Trebnje - Grosuplje - Ljubljana | 1.435 mm |
2TDK | 7 Tunnel in Bau (20.482 Meter) 7 Tunnels under construction (20,482 meters) 7 predorov v gradnji (20.482 metrov) | Divača - Koper (PAN V / TEN 6) | 1.435 mm |
Ausrufezeichen vor den Streckennummern zeigen die neuen / geänderten Dateien des letzten Monats. Mauszeiger über das Ausrufezeichen halten, so wird das Datum des letztes Updates angezeigt. Oder: Was ist neu?
Exclamation mark before the line numbers show the new / changed files of the last month. Hold cursor over the exclamation point, it is the date of the last update appears. Or: What's new?
Klicaj pred številkami vrstic pokazati nove / spremenjene datoteke v zadnjem mesecu. Zadržite kazalec na klicaj, je datum zadnje posodobitve prikaže. Ali pa: Kaj je novega?